Aktuální dary
Dary pro klienta: Jan P.
Zobrazit všechny dary
Dárce | Příjemce | Částka | Datum |
---|---|---|---|
Mathauser Libor | 300 Kč | 08. 05. 2025 06:45 | |
Houška Jan | 260 Kč | 06. 05. 2025 06:45 | |
Zámečník Jan | 520 Kč | 29. 04. 2025 06:45 | |
Malý Miloš, Bc. | 260 Kč | 25. 04. 2025 06:45 | |
a E-liska Mia | 177 Kč | 18. 04. 2025 06:45 | |
Mathauser Libor | 300 Kč | 08. 04. 2025 06:45 | |
Houška Jan | 260 Kč | 04. 04. 2025 06:45 | |
Zámečník Jan | 520 Kč | 28. 03. 2025 06:45 | |
Malý Miloš, Bc. | 260 Kč | 25. 03. 2025 06:45 | |
a E-liska Mia | 177 Kč | 18. 03. 2025 06:45 | |
Mathauser Libor | 300 Kč | 08. 03. 2025 06:45 | |
Houška Jan | 260 Kč | 04. 03. 2025 06:45 | |
Zámečník Jan | 520 Kč | 28. 02. 2025 06:45 | |
Malý Miloš, Bc. | 260 Kč | 25. 02. 2025 06:45 | |
a E-liska Mia | 177 Kč | 18. 02. 2025 06:45 |
Finanční dary placené převodem jsou zobrazeny až po připsání platby na náš účet (standardně do 2 dnů).