Aktuální dary
Dary pro klienta: Jan P.
Zobrazit všechny dary
| Dárce | Příjemce | Částka | Datum |
|---|---|---|---|
| Mathauser Libor | 300 Kč | 08. 09. 2026 06:45 | |
| Houška Jan | 260 Kč | 04. 09. 2026 06:45 | |
| Zámečník Jan | 640 Kč | 01. 09. 2026 06:45 | |
| Malý Miloš, Bc. | 260 Kč | 25. 08. 2026 06:45 | |
| a E-liska Mia | 177 Kč | 18. 08. 2026 06:45 | |
| Mathauser Libor | 300 Kč | 08. 08. 2026 06:45 | |
| Houška Jan | 260 Kč | 04. 08. 2026 06:45 | |
| Zámečník Jan | 640 Kč | 01. 08. 2026 06:45 | |
| Malý Miloš, Bc. | 260 Kč | 25. 07. 2026 06:45 | |
| a E-liska Mia | 177 Kč | 18. 07. 2026 06:45 | |
| Mathauser Libor | 300 Kč | 08. 07. 2026 06:45 | |
| Houška Jan | 260 Kč | 04. 07. 2026 06:45 | |
| Zámečník Jan | 640 Kč | 01. 07. 2026 06:45 | |
| Malý Miloš, Bc. | 260 Kč | 25. 06. 2026 06:45 | |
| a E-liska Mia | 177 Kč | 18. 06. 2026 06:45 |
Finanční dary placené převodem jsou zobrazeny až po připsání platby na náš účet (standardně do 2 dnů).