Aktuální dary
Dary pro klienta: Julie K.
Zobrazit všechny dary
| Dárce | Příjemce | Částka | Datum |
|---|---|---|---|
| ČSOB pomáhá regionům | 8 702 Kč | 19. 08. 2026 21:39 | |
| Janda Karel | 5 000 Kč | 02. 04. 2026 09:03 | |
| Anonymní dárce | 500 Kč | 11. 01. 2026 08:57 | |
| Banks Hugo | 1 600 Kč | 12. 11. 2025 00:00 | |
| Janda Karel | 5 000 Kč | 01. 10. 2025 08:57 | |
| Janda Karel | 5 000 Kč | 03. 04. 2025 08:42 | |
| Janda Karel | 5 000 Kč | 22. 10. 2024 00:00 | |
| Janda Karel | 5 000 Kč | 18. 06. 2024 10:30 | |
| Dotfish, s.r.o. | 780 Kč | 25. 02. 2024 14:24 | |
| Kaufmann Lukáš | 1 950 Kč | 06. 12. 2023 20:21 | |
| Konečný Pavel | 130 Kč | 17. 05. 2023 17:35 | |
| Anonymní dárce | 780 Kč | 02. 06. 2022 19:33 | |
| Anonymní dárce | 1 950 Kč | 02. 06. 2022 10:37 | |
| Anonymní dárce | 500 Kč | 01. 06. 2022 17:27 | |
| Kováčik Petr | 20 000 Kč | 01. 06. 2022 08:55 |
Finanční dary placené převodem jsou zobrazeny až po připsání platby na náš účet (standardně do 2 dnů).