Aktuální dary
Dary pro klienta: Lukáš J.
Zobrazit všechny dary
| Dárce | Příjemce | Částka | Datum |
|---|---|---|---|
| Haschková Lucie | 320 Kč | 19. 04. 2026 13:01 | |
| Pokorná Iveta | 480 Kč | 10. 02. 2026 18:12 | |
| Procházková Lucie | 480 Kč | 09. 02. 2026 22:27 | |
| Staněk Jakub | 480 Kč | 08. 10. 2025 16:44 | |
| Dvořáková Jana | 1 600 Kč | 08. 10. 2025 10:49 | |
| Cháb Matěj | 3 840 Kč | 29. 09. 2025 13:20 | |
| Dundáčková Hana | 320 Kč | 18. 09. 2025 08:48 | |
| Anonymní dárce | 500 Kč | 03. 04. 2025 19:00 | |
| Anonymní dárce | 1 600 Kč | 27. 03. 2025 11:10 | |
| Anonymní dárce | 1 600 Kč | 11. 03. 2025 12:21 | |
| Gurská Martina | 480 Kč | 03. 03. 2025 19:45 | |
| Chládek Filip | 500 Kč | 03. 03. 2025 06:50 | |
| Ciganikova Lucie | 480 Kč | 02. 03. 2025 19:55 | |
| Goldsteinová Klára | 200 Kč | 26. 02. 2025 07:24 | |
| Anonymní dárce | 160 Kč | 25. 02. 2025 00:00 |
Finanční dary placené převodem jsou zobrazeny až po připsání platby na náš účet (standardně do 2 dnů).