Aktuální dary
Dary pro klienta: Václav U.
Zobrazit všechny dary
| Dárce | Příjemce | Částka | Datum |
|---|---|---|---|
| Kořínková Jana | 320 Kč | 10. 09. 2026 06:45 | |
| Gaillyová Anita | 170 Kč | 25. 08. 2026 06:45 | |
| ČSOB pomáhá regionům | 6 133 Kč | 19. 08. 2026 21:41 | |
| Kořínková Jana | 320 Kč | 11. 08. 2026 06:45 | |
| Gaillyová Anita | 170 Kč | 24. 07. 2026 06:45 | |
| Kořínková Jana | 320 Kč | 10. 07. 2026 06:45 | |
| Gaillyová Anita | 170 Kč | 25. 06. 2026 06:45 | |
| Hořínková Zuzana | 320 Kč | 22. 03. 2026 19:56 | |
| CYKLO PROFI, s.r.o. | 480 Kč | 16. 12. 2025 10:36 | |
| Vojáčková Marta | 1 600 Kč | 02. 12. 2025 14:38 | |
| ComAp | 2 240 Kč | 23. 10. 2025 11:10 | |
| Švecová Eliška | 480 Kč | 10. 06. 2025 16:20 | |
| Anonymní dárce | 160 Kč | 09. 06. 2025 19:55 | |
| Anonymní dárce | 160 Kč | 09. 06. 2025 00:00 | |
| Bystričanová Júlia | 130 Kč | 07. 12. 2024 20:30 |
Finanční dary placené převodem jsou zobrazeny až po připsání platby na náš účet (standardně do 2 dnů).