Aktuální dary
Dárce | Příjemce | Částka | Datum |
---|---|---|---|
Hamáková Zdenka | 130 Kč | 02. 03. 2021 06:45 | |
Weber Jan | 910 Kč | 02. 03. 2021 06:45 | |
Anonymní dárce | 500 Kč | 02. 03. 2021 06:45 | |
Kulovaná Anna | 200 Kč | 02. 03. 2021 06:45 | |
Troppová Marie | 260 Kč | 02. 03. 2021 06:45 | |
Bohuš Ladislav | 522 Kč | 02. 03. 2021 06:45 | |
Svoboda Martin | 400 Kč | 01. 03. 2021 06:45 | |
ŠIMEK CZ spol. s.r.o. | 30 000 Kč | 01. 03. 2021 00:00 | |
Bohuš Ladislav | 111 Kč | 01. 03. 2021 00:00 | |
Čerňanský Soňa | 1 950 Kč | 01. 03. 2021 00:00 | |
Salcer David | 780 Kč | 27. 02. 2021 07:56 | |
Anonymní dárce | 500 Kč | 27. 02. 2021 06:45 | |
Chlouba Petr | 100 Kč | 27. 02. 2021 06:45 | |
Poupě František | 260 Kč | 27. 02. 2021 06:45 | |
Anonymní dárce | 780 Kč | 26. 02. 2021 21:28 |
Finanční dary placené převodem jsou zobrazeny až po připsání platby na náš účet (standardně do 2 dnů).