Darovat na Křídla pomoci

Aktuální dary

Dary pro klienta: Lucie Š.
Zobrazit všechny dary

Dárce Příjemce Částka Datum
Stratílková Zuzana Lucie Š. 780 Kč 26. 11. 2021 00:00
Pátková Bernadeta Lucie Š. 300 Kč 23. 08. 2021 20:05
Nguyen Monika Lucie Š. 130 Kč 07. 06. 2021 00:00
& Zdeněk Lucie Lucie Š. 390 Kč 28. 05. 2021 08:21
Svobodová Adéla Lucie Š. 260 Kč 19. 02. 2021 21:24
Alterino Martina Lucie Š. 520 Kč 26. 01. 2021 18:24
Tenklová Ivana Lucie Š. 1 950 Kč 13. 01. 2021 13:19
Anonymní dárce Lucie Š. 390 Kč 11. 01. 2021 20:09
Hlinkova Monika Lucie Š. 130 Kč 11. 01. 2021 10:47
Milfortová Evelína Lucie Š. 130 Kč 28. 12. 2020 20:22
Anonymní dárce Lucie Š. 390 Kč 25. 12. 2020 22:26
Šimek CZ spol. s.r.o. Lucie Š. 520 Kč 30. 11. 2020 15:39
Šimek CZ spol. s.r.o. Lucie Š. 520 Kč 30. 11. 2020 15:36
Šimek CZ spol. s.r.o. Lucie Š. 1 040 Kč 30. 11. 2020 15:31
Cukrfree s.r.o., Lucie Š. 2 600 Kč 10. 11. 2020 11:20

Finanční dary placené převodem jsou zobrazeny až po připsání platby na náš účet (standardně do 2 dnů).