Aktuální dary
Dary pro klienta: Jan P.
Zobrazit všechny dary
Dárce | Příjemce | Částka | Datum |
---|---|---|---|
a E-liska Mia | 177 Kč | 19. 11. 2024 06:45 | |
Mathauser Libor | 300 Kč | 08. 11. 2024 06:45 | |
Houška Jan | 260 Kč | 05. 11. 2024 06:45 | |
Malý Miloš, Bc. | 260 Kč | 25. 10. 2024 06:45 | |
Zámečník Jan | 520 Kč | 22. 10. 2024 06:45 | |
a E-liska Mia | 177 Kč | 18. 10. 2024 06:45 | |
Mathauser Libor | 300 Kč | 08. 10. 2024 06:45 | |
Houška Jan | 260 Kč | 04. 10. 2024 06:45 | |
Malý Miloš, Bc. | 260 Kč | 25. 09. 2024 06:45 | |
Zámečník Jan | 520 Kč | 24. 09. 2024 06:45 | |
a E-liska Mia | 177 Kč | 18. 09. 2024 06:45 | |
Mathauser Libor | 300 Kč | 10. 09. 2024 06:45 | |
Houška Jan | 260 Kč | 04. 09. 2024 06:45 | |
Malý Miloš, Bc. | 260 Kč | 28. 08. 2024 06:45 | |
Zámečník Jan | 520 Kč | 22. 08. 2024 06:45 |
Finanční dary placené převodem jsou zobrazeny až po připsání platby na náš účet (standardně do 2 dnů).