Aktuální dary
Dary pro klienta: Martin H.
Zobrazit všechny dary
Dárce | Příjemce | Částka | Datum |
---|---|---|---|
Kramule KAREL | 11 700 Kč | 09. 04. 2024 06:57 | |
Anonymní dárce | 130 Kč | 22. 12. 2023 00:00 | |
Štěpánková Lenka | 2 000 Kč | 12. 12. 2023 13:21 | |
Anonymní dárce | 390 Kč | 15. 09. 2023 06:27 | |
TJ Neratovice 1.místo badminton | 3 250 Kč | 26. 06. 2023 16:13 | |
TJ Neratovice 3.místo beach volejbal | 1 950 Kč | 26. 06. 2023 15:56 | |
Anonymní dárce | 10 000 Kč | 04. 11. 2022 08:24 | |
Habrmanová Monika | 260 Kč | 14. 09. 2022 19:10 | |
Nejedlá Kateřina | 260 Kč | 31. 08. 2022 21:51 | |
Nadace Divoké Husy | 3 900 Kč | 05. 08. 2022 14:42 | |
Anonymní dárce | 1 950 Kč | 29. 06. 2022 06:26 | |
Anonymní dárce | 780 Kč | 01. 05. 2022 06:47 | |
Anonymní dárce | 2 500 Kč | 01. 05. 2022 06:45 | |
Anonymní dárce | 260 Kč | 25. 03. 2022 15:35 | |
Maurerová Tereza | 500 Kč | 23. 03. 2022 10:15 |
Finanční dary placené převodem jsou zobrazeny až po připsání platby na náš účet (standardně do 2 dnů).