Aktuální dary
Dary pro klienta: Markéta K.
Zobrazit všechny dary
Dárce | Příjemce | Částka | Datum |
---|---|---|---|
Vávrová Zuzana | 260 Kč | 30. 06. 2020 06:45 | |
Svoboda Martin | 400 Kč | 27. 06. 2020 06:45 | |
Frantisek Poupe a Martina Hrodkova | 520 Kč | 26. 06. 2020 06:45 | |
Staňkovský Václav | 350 Kč | 23. 06. 2020 06:45 | |
Baumrtová Simona | 390 Kč | 09. 06. 2020 06:45 | |
Vávrová Zuzana | 260 Kč | 30. 05. 2020 06:45 | |
Svoboda Martin | 400 Kč | 29. 05. 2020 06:45 | |
Frantisek Poupe a Martina Hrodkova | 520 Kč | 26. 05. 2020 06:45 | |
Staňkovský Václav | 350 Kč | 21. 05. 2020 06:45 | |
Baumrtová Simona | 390 Kč | 08. 05. 2020 06:45 | |
Vávrová Zuzana | 260 Kč | 30. 04. 2020 06:45 | |
Svoboda Martin | 400 Kč | 29. 04. 2020 06:45 | |
Frantisek Poupe a Martina Hrodkova | 520 Kč | 28. 04. 2020 06:45 | |
Staňkovský Václav | 350 Kč | 22. 04. 2020 10:00 | |
Baumrtová Simona | 390 Kč | 08. 04. 2020 06:45 |
Finanční dary placené převodem jsou zobrazeny až po připsání platby na náš účet (standardně do 2 dnů).