Aktuální dary
Dary pro klienta: Markéta K.
Zobrazit všechny dary
Dárce | Příjemce | Částka | Datum |
---|---|---|---|
Vávrová Zuzana | 260 Kč | 31. 03. 2020 06:45 | |
Svoboda Martin | 400 Kč | 28. 03. 2020 06:45 | |
Frantisek Poupe a Martina Hrodkova | 520 Kč | 26. 03. 2020 06:45 | |
Staňkovský Václav | 350 Kč | 21. 03. 2020 06:45 | |
Baumrtová Simona | 390 Kč | 10. 03. 2020 06:45 | |
Vávrová Zuzana | 260 Kč | 04. 03. 2020 06:45 | |
Svoboda Martin | 400 Kč | 29. 02. 2020 06:45 | |
Frantisek Poupe a Martina Hrodkova | 520 Kč | 27. 02. 2020 06:45 | |
Staňkovský Václav | 350 Kč | 21. 02. 2020 06:45 | |
Baumrtová Simona | 390 Kč | 11. 02. 2020 15:36 | |
Vávrová Zuzana | 260 Kč | 05. 02. 2020 11:54 | |
Svoboda Martin | 400 Kč | 05. 02. 2020 11:54 | |
Frantisek Poupe a Martina Hrodkova | 520 Kč | 05. 02. 2020 08:16 | |
Staňkovský Václav | 350 Kč | 21. 01. 2020 06:45 | |
Jarůšková Monika | 5 520 Kč | 14. 01. 2020 00:00 |
Finanční dary placené převodem jsou zobrazeny až po připsání platby na náš účet (standardně do 2 dnů).