Aktuální dary
Dary pro klienta: Petr S.
Zobrazit všechny dary
Dárce | Příjemce | Částka | Datum |
---|---|---|---|
Jandáček Jiří | 130 Kč | 24. 04. 2019 06:45 | |
Anonymní dárce | 500 Kč | 11. 04. 2019 08:21 | |
Rezková Blanka | 260 Kč | 11. 04. 2019 08:21 | |
Jandáček Jiří | 130 Kč | 26. 03. 2019 06:45 | |
Anonymní dárce | 260 Kč | 15. 03. 2019 00:00 | |
Anonymní dárce | 390 Kč | 13. 03. 2019 12:21 | |
Anonymní dárce | 500 Kč | 06. 03. 2019 06:45 | |
Rezková Blanka | 260 Kč | 05. 03. 2019 06:45 | |
Jandáček Jiří | 130 Kč | 27. 02. 2019 06:45 | |
Boháček Jiří | 130 Kč | 08. 02. 2019 00:00 | |
Puršová Jana | 130 Kč | 06. 02. 2019 13:45 | |
Anonymní dárce | 500 Kč | 05. 02. 2019 15:35 | |
Jandáček Jiří | 130 Kč | 24. 01. 2019 06:45 | |
Anonymní dárce | 300 Kč | 23. 01. 2019 13:03 | |
Anonymní dárce | 500 Kč | 06. 01. 2019 06:45 |
Finanční dary placené převodem jsou zobrazeny až po připsání platby na náš účet (standardně do 2 dnů).