Darovat na Křídla pomoci

Aktuální dary

Dary pro klienta: Jan P.
Zobrazit všechny dary

Dárce Příjemce Částka Datum
Šimek CZ spol. s.r.o. Jan P. 520 Kč 30. 11. 2020 15:38
Šimek CZ spol. s.r.o. Jan P. 520 Kč 30. 11. 2020 15:38
Šimek CZ spol. s.r.o. Jan P. 1 040 Kč 30. 11. 2020 15:33
Šimek CZ spol. s.r.o. Jan P. 1 040 Kč 30. 11. 2020 15:33
Vít Zíma Jan P. 390 Kč 21. 08. 2020 06:45
Polívka Tomáš, Mgr. Jan P. 260 Kč 20. 08. 2020 06:45
a E-liska Mia Jan P. 177 Kč 18. 08. 2020 06:45
Dabravolskaya Tana Jan P. 300 Kč 08. 08. 2020 06:45
Anonymní dárce Jan P. 390 Kč 02. 08. 2020 06:45
Malý Miloš, Bc. Jan P. 260 Kč 26. 07. 2020 06:45
Vít Zíma Jan P. 390 Kč 21. 07. 2020 06:45
Polívka Tomáš, Mgr. Jan P. 260 Kč 18. 07. 2020 06:45
a E-liska Mia Jan P. 177 Kč 18. 07. 2020 06:45
Dabravolskaya Tana Jan P. 300 Kč 08. 07. 2020 06:45
Anonymní dárce Jan P. 390 Kč 02. 07. 2020 06:45

Finanční dary placené převodem jsou zobrazeny až po připsání platby na náš účet (standardně do 2 dnů).