Aktuální dary
Dary pro klienta: Jan H.
Zobrazit všechny dary
| Dárce | Příjemce | Částka | Datum |
|---|---|---|---|
| Peterka Tomáš | 300 Kč | 04. 11. 2025 06:45 | |
| Anonymní dárce | 130 Kč | 25. 10. 2025 06:45 | |
| Troppová Marie | 390 Kč | 24. 10. 2025 06:45 | |
| Pospíšilová Dagmar | 130 Kč | 21. 10. 2025 06:45 | |
| Muselová Alena | 200 Kč | 21. 10. 2025 06:45 | |
| Peterka Tomáš | 300 Kč | 02. 10. 2025 06:45 | |
| Anonymní dárce | 130 Kč | 25. 09. 2025 06:45 | |
| Troppová Marie | 390 Kč | 24. 09. 2025 06:45 | |
| Muselová Alena | 200 Kč | 23. 09. 2025 06:45 | |
| Pospíšilová Dagmar | 130 Kč | 23. 09. 2025 06:45 | |
| Peterka Tomáš | 300 Kč | 02. 09. 2025 06:45 | |
| Troppová Marie | 390 Kč | 26. 08. 2025 06:45 | |
| Anonymní dárce | 130 Kč | 26. 08. 2025 06:45 | |
| Muselová Alena | 200 Kč | 21. 08. 2025 06:45 | |
| Pospíšilová Dagmar | 130 Kč | 21. 08. 2025 06:45 |
Finanční dary placené převodem jsou zobrazeny až po připsání platby na náš účet (standardně do 2 dnů).