Aktuální dary
Dary pro klienta: Matyáš U.
Zobrazit všechny dary
| Dárce | Příjemce | Částka | Datum |
|---|---|---|---|
| Urbanová Jiřina | 300 Kč | 26. 08. 2026 06:45 | |
| ČSOB pomáhá regionům | 8 702 Kč | 19. 08. 2026 21:40 | |
| Urbanová Jiřina | 300 Kč | 28. 07. 2026 06:45 | |
| Urbanová Jiřina | 300 Kč | 26. 06. 2026 06:45 | |
| Anonymní dárce | 480 Kč | 20. 12. 2025 11:13 | |
| Krotká Nikola | 160 Kč | 19. 12. 2025 00:00 | |
| Hrda Katerina | 160 Kč | 07. 12. 2025 08:54 | |
| Kosina Petr | 480 Kč | 23. 07. 2025 02:25 | |
| Kosina Petr | 480 Kč | 17. 07. 2025 15:30 | |
| Bosak Erik a natalka | 250 Kč | 13. 04. 2025 22:05 | |
| Foit Vladimír | 500 Kč | 27. 02. 2025 15:30 | |
| Bosak Erik a natalka | 160 Kč | 13. 01. 2025 21:35 | |
| Kášek Petr | 7 500 Kč | 26. 11. 2024 08:06 | |
| Anonymní dárce | 130 Kč | 08. 07. 2024 00:00 | |
| Foit Vladimír | 1 500 Kč | 20. 04. 2024 10:00 |
Finanční dary placené převodem jsou zobrazeny až po připsání platby na náš účet (standardně do 2 dnů).