Aktuální dary
Dary pro klienta: Vladimír K.
Zobrazit všechny dary
| Dárce | Příjemce | Částka | Datum |
|---|---|---|---|
| Hrabě Miroslav | 260 Kč | 12. 09. 2026 06:45 | |
| Bc. Libor Orel | 2 000 Kč | 10. 09. 2026 10:45 | |
| Hrabě Miroslav | 260 Kč | 12. 08. 2026 06:45 | |
| Amgen grant | 4 200 Kč | 04. 08. 2026 10:23 | |
| Louthan Pavel | 1 000 Kč | 15. 07. 2026 15:50 | |
| Hrabě Miroslav | 260 Kč | 14. 07. 2026 06:45 | |
| Kobylka Arnošt | 3 200 Kč | 18. 06. 2026 10:29 | |
| Bc. Libor Orel | 1 000 Kč | 27. 01. 2026 21:35 | |
| Miffková Ester | 200 Kč | 22. 01. 2026 17:05 | |
| Malina Ondrej | 2 000 Kč | 31. 12. 2025 14:26 | |
| Hedvika Čepová | 4 000 Kč | 29. 12. 2025 00:00 | |
| Hedvika Čepová | 4 000 Kč | 09. 11. 2025 17:25 | |
| Malina Ondrej | 1 000 Kč | 22. 09. 2025 15:30 | |
| Janecká Iveta | 777 Kč | 18. 09. 2025 15:55 | |
| Kozlíková Daniela | 1 600 Kč | 25. 08. 2025 14:45 |
Finanční dary placené převodem jsou zobrazeny až po připsání platby na náš účet (standardně do 2 dnů).