Aktuální dary
Dárce | Příjemce | Částka | Datum |
---|---|---|---|
Valů Jan František | 400 Kč | 21. 09. 2024 06:45 | |
Valů Jan František | 500 Kč | 21. 09. 2024 06:45 | |
Anonymní dárce | 390 Kč | 21. 09. 2024 06:45 | |
Anonymní dárce | 520 Kč | 21. 09. 2024 06:45 | |
Krasňuková Šárka | 300 Kč | 21. 09. 2024 06:45 | |
DMA Praha s.r.o. | 200 Kč | 21. 09. 2024 06:45 | |
Anonymní dárce | 200 Kč | 20. 09. 2024 20:15 | |
Anonymní dárce | 130 Kč | 20. 09. 2024 17:00 | |
Anonymní dárce | 2 000 Kč | 20. 09. 2024 13:50 | |
Brebtova Veronika | 300 Kč | 20. 09. 2024 13:30 | |
Vávrová Zuzana | 500 Kč | 20. 09. 2024 13:30 | |
Cukrfree s.r.o. | 5 000 Kč | 20. 09. 2024 13:09 | |
Hlinkova Monika | 200 Kč | 20. 09. 2024 11:55 | |
Traplova Jana | 500 Kč | 20. 09. 2024 11:55 | |
Anonymní dárce | 200 Kč | 20. 09. 2024 11:51 |
Finanční dary placené převodem jsou zobrazeny až po připsání platby na náš účet (standardně do 2 dnů).