Aktuální dary
Dárce | Příjemce | Částka | Datum |
---|---|---|---|
(Drenková) Sandra | 100 Kč | 19. 11. 2024 06:45 | |
Pochová Jana | 130 Kč | 19. 11. 2024 06:45 | |
Šetek Martin | 500 Kč | 19. 11. 2024 06:45 | |
Kotorová Zuzana | 650 Kč | 19. 11. 2024 06:45 | |
Petráková Zuzana | 300 Kč | 19. 11. 2024 06:45 | |
Man Daniel | 300 Kč | 19. 11. 2024 06:45 | |
Anonymní dárce | 200 Kč | 19. 11. 2024 00:00 | |
Anonymní dárce | 333 Kč | 19. 11. 2024 00:00 | |
Anonymní dárce | 200 Kč | 19. 11. 2024 00:00 | |
Bláhová Andrea | 130 Kč | 16. 11. 2024 06:45 | |
Mašková Lenka | 130 Kč | 16. 11. 2024 06:45 | |
Bláhová Andrea | 130 Kč | 16. 11. 2024 06:45 | |
Brožková Renáta | 390 Kč | 16. 11. 2024 06:45 | |
Opatrna Veronika | 130 Kč | 16. 11. 2024 06:45 | |
Brožková Renáta | 390 Kč | 15. 11. 2024 06:45 |
Finanční dary placené převodem jsou zobrazeny až po připsání platby na náš účet (standardně do 2 dnů).