Aktuální dary
Dárce | Příjemce | Částka | Datum |
---|---|---|---|
Anonymní dárce | Danuška S. | 5 000 Kč | 05. 12. 2019 |
Hudymjak Denisa | Renata V. | 130 Kč | 05. 12. 2019 |
Jirkovská Jarmila | Vladimír K. | 520 Kč | 04. 12. 2019 |
Fafejta Ondřej | Jan P. | 1 000 Kč | 04. 12. 2019 |
Špačková Alena | Danuška S. | 130 Kč | 04. 12. 2019 |
Kutílková Lucie | Jaromír G. | 780 Kč | 04. 12. 2019 |
Fitness club Neratovice | Eva S. | 130 Kč | 04. 12. 2019 |
Bláhová Tatiana | Zuzana K. | 780 Kč | 04. 12. 2019 |
Soukup Petr | Helena J. | 300 Kč | 04. 12. 2019 |
Anonymní dárce | Darovací ú. | 200 Kč | 04. 12. 2019 |
Košťálek Martin | Martin K. | 780 Kč | 03. 12. 2019 |
Anonymní dárce | Daniela H. | 500 Kč | 03. 12. 2019 |
Bohuš Ladislav | Daniel S. | 522 Kč | 03. 12. 2019 |
Weber Jan | Zuzana K. | 910 Kč | 03. 12. 2019 |
Anonymní dárce | Jan P. | 390 Kč | 03. 12. 2019 |
Finanční dary placené převodem jsou zobrazeny až po připsání platby na náš účet (standartně do 2 dnů).