Aktuální dary
| Dárce | Příjemce | Částka | Datum |
|---|---|---|---|
| Kořínková Jana | 320 Kč | 11. 08. 2026 06:45 | |
| Hanzesova Renata | 200 Kč | 11. 08. 2026 06:45 | |
| Dubský Tomáš | 160 Kč | 11. 08. 2026 06:45 | |
| Dubský Tomáš | 160 Kč | 11. 08. 2026 06:45 | |
| K. Pepa | 130 Kč | 08. 08. 2026 06:45 | |
| Marková Jana | 2 000 Kč | 08. 08. 2026 06:45 | |
| Mathauser Libor | 300 Kč | 08. 08. 2026 06:45 | |
| Dvořáková Markéta | 160 Kč | 07. 08. 2026 23:24 | |
| Křivánková Martina | 780 Kč | 07. 08. 2026 06:45 | |
| Razga Jan | 500 Kč | 06. 08. 2026 06:45 | |
| Picek Evžen | 480 Kč | 05. 08. 2026 06:45 | |
| Soukup Petr | 300 Kč | 05. 08. 2026 06:45 | |
| Anonymní dárce | 480 Kč | 04. 08. 2026 22:25 | |
| Amgen grant | 4 200 Kč | 04. 08. 2026 10:23 | |
| Amgen grant | 4 200 Kč | 04. 08. 2026 10:22 |
Finanční dary placené převodem jsou zobrazeny až po připsání platby na náš účet (standardně do 2 dnů).