Aktuální dary
| Dárce | Příjemce | Částka | Datum |
|---|---|---|---|
| Pokorná Iveta | 480 Kč | 10. 02. 2026 18:12 | |
| Pokorná Iveta | 480 Kč | 10. 02. 2026 18:09 | |
| Pokorná Iveta | 480 Kč | 10. 02. 2026 18:06 | |
| Panochová Jitka | 250 Kč | 10. 02. 2026 05:33 | |
| Krouzová Blanka | 160 Kč | 09. 02. 2026 23:16 | |
| Procházková Lucie | 480 Kč | 09. 02. 2026 22:27 | |
| Haschková Lucie | 320 Kč | 08. 02. 2026 11:54 | |
| Křivánková Martina | 780 Kč | 07. 02. 2026 06:45 | |
| K. Pepa | 130 Kč | 07. 02. 2026 06:45 | |
| Růžičková Aneta | 1 000 Kč | 06. 02. 2026 16:58 | |
| Anonymní dárce | 480 Kč | 06. 02. 2026 14:31 | |
| Mejdrová Barbora | 480 Kč | 06. 02. 2026 11:54 | |
| Anonymní dárce | 160 Kč | 06. 02. 2026 06:45 | |
| Razga Jan | 500 Kč | 06. 02. 2026 06:45 | |
| Dostálková Aneta | 480 Kč | 06. 02. 2026 06:03 |
Finanční dary placené převodem jsou zobrazeny až po připsání platby na náš účet (standardně do 2 dnů).